1 / 5
2-19 Seater Maxicab & Minibus, Diesel Shuttles Used For Hotel/Airport/Business Treat/Tourism











| Model | Business Travel Edition | ||
|---|---|---|---|
| Basic Specs | Seats | 10-20 Seat | 10-21 Seat |
| Dimension (mm) | 7085 * 2000 * 2675/2805/2875 | 7490 * 2000 * 2675/2805/2875 | |
| Engine Type | RA425 2.5T (Euro V) | RA425 2.5T (Euro V) | |
| Max Torque | 420 N.m/rpm | 420 N.m/rpm | |
| Fuel Consumption | 10.1 L/100km | 10.1 L/100km | |
| Suspension | Front Macpherson independent / Rear leaf spring | ||
| Safety | ABS+EBD | Yes | Yes |
| Parking Radar | Yes | Yes | |
| Driver Airbag | Yes | Yes | |




