1 / 5
| ALUMINUM STARTER SERIES | ||||
| MODEL | TG4500D | TG5200D | TG5200E | TG5200F |
|---|---|---|---|---|
| Power source | 2-stroke | 2-stroke | 2-stroke | 2-stroke |
| Displacement | 45 cc | 52 cc | 52 cc | 52 cc |
| Engine power | 1.7 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| MODEL | TG5800D | TG5800E | TG5800F | TG5800G |
| Displacement | 58 cc | 58 cc | 58 cc | 58 cc |
| Engine power | 2.4 kW | 2.4 kW | 2.4 kW | 2.4 kW |
| PLASTIC STARTER SERIES | ||||
| MODEL | TG2600 | TG3800 | TG4000 | TG4500/B/C |
| Displacement | 25.4 cc | 37.2 cc | 39.6 cc | 45 cc |
| Engine power | 0.75 kW | 1.2 kW | 1.4 kW | 1.7 kW |
✔ 58cc engine with 2-stroke & air cooled (High power & strong torque)
✔ Continuous all-direction use without stalling or leakage
✔ Low exhaust emissions and high fuel efficiency
✔ High power-to-weight ratio
✔ Aluminum easy starter system








